Подбор шин

Производитель


Ширина Профиль Диаметр
/ R

Тип шин Шипованость









Rambler's Top100








Enzo - H




5Jx13 PCD:4/98 DIA:52.5 ET32 533,00
5Jx13 PCD:4/100 DIA:52.5 ET35 533,00



K&K - 5 спиц



Литой диск "5 Спиц" может иметь два цвета: Ауди и Сильвер. Масса диска 14" - 5.14кг.

5.5Jx14 PCD:4/98 DIA:58.6 ET35 605,00



K&K - R7-Рольф



Литой диск "R7-Рольф" может иметь три цвета: Блэк аурум, Блэк платинум, Сильвер. Масса диска 16" - 8.84кг и 17" - 9.45кг.

7Jx16 PCD:6/114.3 DIA:66.1 ET30 976,00
7.5Jx17 PCD:6/114.3 DIA:66.1 ET30 1085,00
7.5Jx17 PCD:6/139.7 DIA:67.1 ET38 1154,00



K&K - Авион



Литой диск "Авион" может иметь лва цвета: Блэк платинум, Сильвер. Масса диска 14" - 5.96кг и 15" - 7.52кг.

5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET43 622,00
5.5Jx14 PCD:4/108 DIA:67.1 ET43 622,00
5.5Jx14 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET43 622,00
6.5Jx15 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET43 772,00



K&K - Адамас




6Jx15 PCD:4/108 DIA:67.1 ET40    -   
6Jx15 PCD:5/100 DIA:67.1 ET40    -   
6Jx15 PCD:5/108 DIA:67.1 ET40    -   
6Jx15 PCD:5/110 DIA:67.1 ET40    -   
6Jx15 PCD:5/112 DIA:66.6 ET40    -   
6Jx15 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET40 798,00
6.5Jx16 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET40 949,00
5.5Jx14 PCD:5/100 DIA:67.1 ET40 653,00
6.5Jx16 PCD:4/100 DIA:67.1 ET40 949,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET40 653,00
6.5Jx16 PCD:5/110 DIA:65.1 ET40    -   
6.5Jx16 PCD:5/112 DIA:67.1 ET40    -   
6.5Jx16 PCD:5/112 DIA:67.1 ET50    -   
6.5Jx16 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET40    -   
6.5Jx16 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET50    -   
6Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET40 798,00
6.5Jx16 PCD:4/108 DIA:67.1 ET50    -   
6.5Jx16 PCD:5/100 DIA:67.1 ET40    -   
6.5Jx16 PCD:5/100 DIA:67.1 ET50    -   
6.5Jx16 PCD:5/108 DIA:67.1 ET40    -   
6.5Jx16 PCD:5/108 DIA:67.1 ET50    -   
6.5Jx16 PCD:5/110 DIA:65 ET40    -   



K&K - Акойя




7Jx16 PCD:6/139.7 DIA:100.1 ET20 940,00



K&K - Алатау




5.5Jx14 PCD:4/108 DIA:67.1 ET40 616,00
5.5Jx14 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET40 616,00
5.5Jx14 PCD:4/98 DIA:58.6 ET40 616,00
5.5Jx14 PCD:5/100 DIA:67.1 ET40    -   
5.5Jx14 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET40    -   
6.5Jx15 PCD:4/100 DIA:67.1 ET38 763,00
5.5Jx13 PCD:4/100 DIA:67.1 ET35 549,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET40 616,00
6.5Jx15 PCD:5/100 DIA:67.1 ET38 763,00
6.5Jx15 PCD:4/108 DIA:67.1 ET38 763,00
6.5Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET38 763,00
6.5Jx15 PCD:5/110 DIA:65.1 ET38 763,00
6.5Jx15 PCD:5/112 DIA:66.6 ET38    -   
6.5Jx15 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET38    -   
6.5Jx15 PCD:5/114.3 DIA:71.6 ET38    -   



K&K - Антей




5.5Jx13 PCD:4/98 DIA:58.6 ET35 593,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:60.1 ET45 658,00
5.5Jx14 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET35 633,00
6.5Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET45    -   
6.5Jx16 PCD:4/100 DIA:67.1 ET46 891,00
6.5Jx16 PCD:4/108 DIA:67.1 ET34    -   
5.5Jx14 PCD:4/108 DIA:67.1 ET45 633,00



K&K - Аркада




5.5Jx13 PCD:4/98 DIA:58.5 ET25 612,00
5.5Jx14 PCD:4/98 DIA:58.6 ET18 653,00
5.5Jx13 PCD:4/100 DIA:67.1 ET46 612,00



K&K - Аттика




5.5Jx13 PCD:4/98 DIA:58.6 ET38 457,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET43 616,00
5.5Jx14 PCD:4/108 DIA:67.1 ET43 616,00
5.5Jx14 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET35 616,00
5.5Jx14 PCD:4/114.3 DIA:69.1 ET43 653,00
5.5Jx14 PCD:4/98 DIA:58.1 ET43 653,00
5.5Jx13 PCD:4/100 DIA:67.1 ET46 592,00
6Jx15 PCD:4/100 DIA:67.1 ET38    -   
6Jx15 PCD:4/100 DIA:67.1 ET45    -   
6Jx15 PCD:4/108 DIA:67.1 ET45 808,00
6Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET45 808,00
6Jx15 PCD:4/98 DIA:58.5 ET38    -   



K&K - Баттерфляй




5.5Jx13 PCD:4/98 DIA:58.6 ET35 593,00
5.5Jx14 PCD:4/98 DIA:58.6 ET35 603,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET45 633,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:56.6 ET45 659,00
6Jx15 PCD:4/108 DIA:67.1 ET27 781,00
6Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET45    -   
6.5Jx16 PCD:4/108 DIA:67.1 ET26    -   
6.5Jx16 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET40    -   
6.5Jx16 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET48    -   



K&K - Борус




6Jx15 PCD:4/98 DIA:67.1 ET38 781,00
6Jx15 PCD:4/98 DIA:67.1 ET27 781,00
6Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET38 781,00



K&K - Гавана




6.5Jx15 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET40 790,00
6.5Jx15 PCD:5/100 DIA:67.1 ET40 791,00



K&K - Диксон




7Jx16 PCD:5/112 DIA:57.1 ET20 949,00
7Jx16 PCD:5/112 DIA:66.6 ET37 957,00
7Jx16 PCD:5/112 DIA:57.1 ET45 957,00
7Jx16 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET35 917,00
7Jx16 PCD:5/114.3 DIA:60.1 ET45 957,00
7Jx16 PCD:5/120 DIA:74.1 ET20 991,00
7Jx16 PCD:5/120 DIA:72.6 ET20 991,00
7Jx16 PCD:5/120 DIA:72.6 ET45 949,00



K&K - Иллюзио




6Jx15 PCD:5/108 DIA:63.35 ET52 815,00
6.5Jx16 PCD:5/108 DIA:63.35 ET50 1017,00
6Jx15 PCD:5/114.3 DIA:60.1 ET39 842,00
6.5Jx17 PCD:5/114.3 DIA:64.1 ET50 1135,00
6.5Jx16 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET38 1017,00
6Jx15 PCD:5/100 DIA:61.7 ET45 808,00



K&K - Имола




6.5Jx15 PCD:4/100 DIA:67.1 ET45 781,00
6.5Jx15 PCD:5/110 DIA:67.1 ET35 781,00
6.5Jx15 PCD:5/114.3 DIA:67.1 ET45 781,00
6.5Jx15 PCD:5/114.3 DIA:66.1 ET40 781,00
6.5Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET35 781,00



K&K - Искра (блэк платинум)




5.5Jx14 PCD:4/98 DIA:58.5 ET40 616,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET40 616,00
6.5Jx15 PCD:5/108 DIA:67.1 ET45 781,00
6.5Jx15 PCD:4/114.3 DIA:67.1 ET45 781,00
6.5Jx15 PCD:4/100 DIA:67.1 ET35 781,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET45 616,00



K&K - Италика




5.5Jx14 PCD:4/98 DIA:58.5 ET38 616,00
5.5Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET38 616,00



K&K - Калахари




7.5Jx16 PCD:5/139.7 DIA:108.5 ET2 940,00
7.5Jx16 PCD:5/150 DIA:112.5 ET2 940,00



K&K - Калипсо




6Jx14 PCD:5/100 DIA:67.1 ET38 616,00
6Jx14 PCD:4/100 DIA:67.1 ET38 616,00
6Jx14 PCD:4/98 DIA:58.6 ET38 616,00